< Henerich Claes REMKES birt: 1797 plac: Sappemeer deat: 12 MAR 1880 plac: Sappemeer marr: 28 OCT 1818 plac: Papenburg (D) marr: 3 MAR 1846 plac: Papenburg (D) marr: 3 OCT 1855 plac: Papenburg (D) |
  | ||||||||
|   | Henrich LEFFERS | ||||||||
|   | birt: 1605 deat: 13 DEC 1677 plac: Dörpen (D) | ||||||||
|   | Berend Hinrichs LEFFERS |   | |||||||
|   | birt: ABT 1649 plac: Dörpen (D) marr: 2 JUL 1680 plac: Dörpen (D) |   | |||||||
|   |   | Elsa LEFFERS | |||||||
|   | birt: 1605 deat: 15 DEC 1673 plac: Dörpen (D) | ||||||||
|   | Johan Henricus Berends REIMENSCHNEIDER |   | |||||||
|   | birt: ABT 1686 plac: Dörpen (D) deat: 21 SEP 1756 plac: Dörpen (D) marr: 5 JUN 1710 plac: Dörpen (D) |   | |||||||
|   |   |   | Henrich BODIGE | ||||||
|   |   |   | birt: 1621 plac: Dörpen (D) deat: 23 JUL 1704 plac: Dörpen (D) marr: 1647 | ||||||
|   |   | Thalia BODIGE |   | ||||||
|   | birt: 1648 plac: Dörpen (D) deat: 18 AUG 1700 plac: Dörpen (D) marr: 2 JUL 1680 plac: Dörpen (D) |   | |||||||
|   |   | Gesina BODIGE | |||||||
|   | birt: 1622 deat: 1703 marr: 1647 | ||||||||
|   | Ayke REMKERS |   | |||||||
|   | birt: ABT 1717 plac: Dörpen (D) deat: 1777 plac: Dörpen (D) |   | |||||||
|   |   |   | Cono SCHULTE | ||||||
|   |   |   | birt: 1600 | ||||||
|   |   |   | Aiko SCHULTE |   | |||||
|   |   |   | birt: 1643 plac: Dörpen (D) |   | |||||
|   |   |   |   | Gesina SCHULTE | |||||
|   |   |   | birt: ABT 1600 | ||||||
|   |   | Geseke SCHULTE |   | ||||||
|   | birt: ABT 1690 plac: Dörpen (D) marr: 5 JUN 1710 plac: Dörpen (D) |   | |||||||
|   |   |   | Ioannes BUSSINCK | ||||||
|   |   |   | birt: 1625 deat: 1673 marr: 1645 marr: 25 JUL 1654 plac: Steinbild (D) | ||||||
|   |   | Gebbeke BUSSING |   | ||||||
|   | birt: 1648 plac: Dersum (D) deat: 10 JAN 1709 plac: Dörpen (D) |   | |||||||
|   |   | Gisla BUSSINCK | |||||||
|   | birt: ABT 1625 deat: 1652 plac: Dersum (D) marr: 1645 | ||||||||
|   | Johannes Bernardus REMKERS |   | |||||||
| birt: ABT 1754 plac: Dörpen (D) deat: 29 MAR 1817 plac: Sappemeer Angela Margaretha Gertrudis ROSKAM marr: 15 AUG 1790 plac: Sappemeer (NH) birt: 30 SEP 1768 plac: Aschendorf (D) deat: 10 MAR 1850 plac: Sappemeer |   | ||||||||
|   |   | Herman VOLMER |   | ||||||
|   |   | birt: ABT 1670 deat: 1749 | |||||||
|   |   | Bernardus VOLMER |   | ||||||
|   |   | birt: ABT 1698 plac: Tunxdorf (D) marr: 7 SEP 1720 plac: Aschendorf (D) |   | ||||||
|   |   |   | Elisabeth ZUR WIECK |   | |||||
|   |   | birt: ABT 1670 | |||||||
|   | Geske REEMKER |   | |||||||
| birt: ABT 1740 |   | ||||||||
|   | Anna PENEMAN |   | |||||||
| birt: ABT 1720 plac: Tunxdorf (D) marr: 7 SEP 1720 plac: Aschendorf (D) |
< Henerich Claes REMKES birt: 1797 plac: Sappemeer deat: 12 MAR 1880 plac: Sappemeer marr: 28 OCT 1818 plac: Papenburg (D) marr: 3 MAR 1846 plac: Papenburg (D) marr: 3 OCT 1855 plac: Papenburg (D) |
  | ||||||||
|   | Claus ROSKAM |   | |||||||
|   | birt: ABT 1665 marr: 7 AUG 1695 plac: Aschendorf (D) | ||||||||
|   | Christianus ROSKAM |   | |||||||
|   | birt: ABT 1697 plac: Aschendorf (D) marr: 6 FEB 1725 plac: Aschendorf (D) |   | |||||||
|   |   | Margaretha FECKEN |   | ||||||
|   | birt: ABT 1665 marr: 7 AUG 1695 plac: Aschendorf (D) | ||||||||
|   | Nicolaus ROSKAMP |   | |||||||
|   | birt: ABT 1725 plac: Aschendorf (D) marr: 21 OCT 1753 plac: Aschendorf (D) |   | |||||||
|   |   | Maria RODING |   | ||||||
|   | birt: 1695 marr: 6 FEB 1725 plac: Aschendorf (D) | ||||||||
|   | Angela Margaretha Gertrudis ROSKAM |   | |||||||
| birt: 30 SEP 1768 plac: Aschendorf (D) deat: 10 MAR 1850 plac: Sappemeer Johannes Bernardus REMKERS marr: 15 AUG 1790 plac: Sappemeer (NH) birt: ABT 1754 plac: Dörpen (D) deat: 29 MAR 1817 plac: Sappemeer |   | ||||||||
|   |   | Lubbert SCHADE |   | ||||||
|   |   | birt: 1697 | |||||||
|   | Anna Christina SCHADE |   | |||||||
| birt: ABT 1735 plac: Bokel (D) deat: 7 APR 1818 marr: 21 OCT 1753 plac: Aschendorf (D) |   | ||||||||
|   |   | Joannes HEINCK |   | ||||||
|   |   | birt: ABT 1680 deat: 1749 | |||||||
|   | Angelina HEYEN |   | |||||||
| birt: ABT 1712 plac: Bokel (D) |   | ||||||||
|   | Teleke FEDDEREN |   | |||||||
| birt: 1680 |
< Gesina Jans KORTE birt: 15 MAR 1802 plac: Papenburg deat: 1 AUG 1844 plac: Sappemeer marr: 28 OCT 1818 plac: Papenburg (D) |
  | ||||||
|   | Wirth Johan KORTE |   | |||||
| birt: ABT 1770 Gesina Clares LEVELING marr: birt: ABT 1770 |
< Gesina Jans KORTE birt: 15 MAR 1802 plac: Papenburg deat: 1 AUG 1844 plac: Sappemeer marr: 28 OCT 1818 plac: Papenburg (D) |
  | ||||||
|   | Gesina Clares LEVELING |   | |||||
| birt: ABT 1770 Wirth Johan KORTE marr: birt: ABT 1770 |
< Johann Isaac RHENIUS birt: 8 JUN 1721 plac: Kaapstad deat: BEF 1811 marr: 8 DEC 1750 plac: Zutphen |
  | ||||||||
|   | Paul RHENS | ||||||||
|   | birt: 1526 plac: Merkwitz bei Oschatz | ||||||||
|   | Johannes RHENIUS |   | |||||||
|   | birt: 1574 plac: Oschatz deat: 29 JUN 1639 plac: Husum marr: 8 NOV 1619 | ||||||||
|   | Paulus RHENIUS |   | |||||||
|   | birt: ABT 1625 deat: 21 SEP 1697 plac: Wippra, Germany |   | |||||||
|   |   | Susanne SCHWABE |   | ||||||
|   | birt: ABT 1575 plac: Leipzig marr: 8 NOV 1619 | ||||||||
|   | Isaak RHENIUS |   | |||||||
|   | birt: 1666 |   | |||||||
|   |   | Anna Elisabeth JAENSCH |   | ||||||
|   | birt: ABT 1625 | ||||||||
|   | Johannes Tobias RHENIUS |   | |||||||
| birt: 1697 plac: Berlijn Engela BERGH marr: 7 MAR 1717 birt: ABT 1700 |   | ||||||||
|   | Anna SCHUSTER |   | |||||||
| birt: ABT 1670 |
@N1099@
@N1284@
< Johann Isaac RHENIUS birt: 8 JUN 1721 plac: Kaapstad deat: BEF 1811 marr: 8 DEC 1750 plac: Zutphen |
  | ||||||
|   | Engela BERGH |   | |||||
| birt: ABT 1700 Johannes Tobias RHENIUS marr: 7 MAR 1717 birt: 1697 plac: Berlijn |
< Judith Aleida HONDORFF birt: 24 NOV 1726 deat: 7 MAY 1811 plac: Raalte|Overlijdensaangifte door Willem Tepperik, Jan Hackert, wonende t|eHeteren marr: 8 DEC 1750 plac: Zutphen |
  | ||||||
|   | Augustin Fredrich HONDORFF |   | |||||
| birt: ABT 1695 Judith VAN DINTEREN marr: birt: ABT 1695 |
< Judith Aleida HONDORFF birt: 24 NOV 1726 deat: 7 MAY 1811 plac: Raalte|Overlijdensaangifte door Willem Tepperik, Jan Hackert, wonende t|eHeteren marr: 8 DEC 1750 plac: Zutphen |
  | ||||||
|   | Judith VAN DINTEREN |   | |||||
| birt: ABT 1695 Augustin Fredrich HONDORFF marr: birt: ABT 1695 |
< Elias DIONET birt: 5 OCT 1742 plac: Leiden marr: 22 APR 1768 plac: Leiden|Trouwboek Marekerk |
  | ||||||
|   | Elias DIONET |   | |||||
| birt: 1 JAN 1710 plac: Leiden deat: 1758 Maria LASSCHUIT marr: 29 AUG 1732 plac: Leiden|Marekerk birt: ABT 1710 |   | ||||||
|   | Rachel LAKAAR |   | |||||
| birt: ABT 1680 |
< Elias DIONET birt: 5 OCT 1742 plac: Leiden marr: 22 APR 1768 plac: Leiden|Trouwboek Marekerk |
  | ||||||
|   | Maria LASSCHUIT |   | |||||
| birt: ABT 1710 Elias DIONET marr: 29 AUG 1732 plac: Leiden|Marekerk birt: 1 JAN 1710 plac: Leiden deat: 1758 |   | ||||||
|   | Lijsbeth MARGRÉ |   | |||||
| birt: ABT 1680 |